| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-02-23 | 22710-22770 | 22740 | -230 |
| 2022-02-22 | 22940-23000 | 22970 | 310 |
| 2022-02-21 | 22630-22690 | 22660 | -130 |
| 2022-02-18 | 22760-22820 | 22790 | 40 |
| 2022-02-17 | 22720-22780 | 22750 | 50 |
| 2022-02-16 | 22670-22730 | 22700 | -100 |
| 2022-02-15 | 22770-22830 | 22800 | 50 |
| 2022-02-14 | 22720-22780 | 22750 | -370 |
| 2022-02-11 | 23090-23150 | 23120 | -360 |
| 2022-02-10 | 23450-23510 | 23480 | 400 |
| 2022-02-09 | 23050-23110 | 23080 | 520 |
| 2022-02-08 | 22530-22590 | 22560 | 270 |

