| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-03-25 | 22980-23040 | 23010 | -170 |
| 2022-03-24 | 23150-23210 | 23180 | +230 |
| 2022-03-23 | 22920-22980 | 22950 | +140 |
| 2022-03-22 | 22780-22840 | 22810 | -210 |
| 2022-03-21 | 22990-23050 | 23020 | +460 |
| 2022-03-18 | 22530-22590 | 22560 | +440 |
| 2022-03-17 | 22090-22150 | 22120 | +320 |
| 2022-03-16 | 21770-21830 | 21800 | +90 |
| 2022-03-15 | 21680-21740 | 21710 | -150 |
| 2022-03-14 | 21830-21890 | 21860 | +40 |
| 2022-03-11 | 21790-21850 | 21820 | +400 |
| 2022-03-10 | 21390-21450 | 21420 | -600 |

