| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-01-12 | 21670-21730 | 21700 | 60 |
| 2022-01-11 | 21610-21670 | 21640 | 450 |
| 2022-01-10 | 21160-21220 | 21190 | 230 |
| 2022-01-07 | 20930-20990 | 20960 | 270 |
| 2022-01-06 | 20660-20720 | 20690 | 400 |
| 2022-01-05 | 20260-20320 | 20290 | 160 |
| 2022-01-04 | 20100-20160 | 20130 | -220 |
| 2021-12-31 | 20320-20380 | 20350 | 220 |
| 2021-12-30 | 20100-20160 | 20130 | 200 |
| 2021-12-29 | 19900-19960 | 19930 | 110 |
| 2021-12-28 | 19790-19850 | 19820 | -60 |
| 2021-12-27 | 19850-19910 | 19880 | -290 |

