| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-01-28 | 21650-21710 | 21680 | 240 |
| 2022-01-27 | 21410-21470 | 21440 | -150 |
| 2022-01-26 | 21560-21620 | 21590 | 420 |
| 2022-01-25 | 21140-21200 | 21170 | 40 |
| 2022-01-24 | 21100-21160 | 21130 | -220 |
| 2022-01-21 | 21320-21380 | 21350 | -10 |
| 2022-01-20 | 21330-21390 | 21360 | -260 |
| 2022-01-19 | 21590-21650 | 21620 | 440 |
| 2022-01-18 | 21150-21210 | 21180 | 110 |
| 2022-01-17 | 21040-21100 | 21070 | -100 |
| 2022-01-14 | 21140-21200 | 21170 | -410 |
| 2022-01-13 | 21550-21610 | 21580 | -120 |

