| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-03-09 | 21990-22050 | 22020 | -670 |
| 2022-03-08 | 22660-22720 | 22690 | -1150 |
| 2022-03-07 | 23810-23870 | 23840 | +380 |
| 2022-03-04 | 23430-23490 | 23460 | -50 |
| 2022-03-03 | 23480-23540 | 23510 | +690 |
| 2022-03-02 | 22790-22850 | 22820 | +280 |
| 2022-03-01 | 22510-22570 | 22540 | -170 |
| 2022-03-01 | 22510-22570 | 22540 | -170 |
| 2022-02-28 | 22680-22740 | 22710 | -120 |
| 2022-02-25 | 22800-22860 | 22830 | 100 |
| 2022-02-24 | 22700-22760 | 22730 | -10 |
| 2022-02-23 | 22710-22770 | 22740 | -230 |

