| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-07-31 | 17830-17930 | 17880 | +80 |
| 2024-07-30 | 17750-17850 | 17800 | -220 |
| 2024-07-29 | 17970-18070 | 18020 | -40 |
| 2024-07-26 | 18010-18110 | 18060 | +160 |
| 2024-07-25 | 17850-17950 | 17900 | -180 |
| 2024-07-24 | 18030-18130 | 18080 | -90 |
| 2024-07-23 | 18120-18220 | 18170 | -140 |
| 2024-07-22 | 18260-18360 | 18310 | -30 |
| 2024-07-19 | 18290-18390 | 18340 | -30 |
| 2024-07-18 | 18320-18420 | 18370 | -180 |
| 2024-07-17 | 18500-18600 | 18550 | 0 |
| 2024-07-16 | 18500-18600 | 18550 | -210 |

